| Mémoire |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Écran |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Résolution de l'affichage numérique | 1040000 pixels |
| Rapport d'aspect d'affichage | 3:2 |
| Écran LCD orientable | Oui |
| Champ de vision | 100% |
| Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC,PCM |
| Connectivité |
| PictBridge | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| HDMI | Oui |
| Type de connecteur HDMI | Mini |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Système d'objectif |
| Longueur focale | 18 - 55 mm |
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 29 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 88 mm |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 4 |
| Nombre maximum d'ouverture | 5,6 |
| Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 12/10 |
| Taille de filtre | 5,8 cm |
| Nombre de lamelles du diaphragme | 7 |
| Monture d'objectif d'interface | Canon EF,Canon EF-S |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 122,4 mm |
| Profondeur | 69,8 mm |
| Hauteur | 92,6 mm |
| Poids | 449 g |
| Exposition à la lumière |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| La sensibilité ISO (max) | 51200 |
| Type d'exposition | Auto, Manuel |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Spot |
| Sensibilité ISO | 100,6400,12800,25600,51200 |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | Oui |
| Qualité d'image |
| Type d'appareil photo | Kit d'appareil-photo SLR |
| Mégapixel | 24,1 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 6000 x 4000 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 3984 x 2656
2976 x 1984
2400 x 1600
5328 x 4000
3552 x 2664
2656 x 1992
2112 x 1600
6000 x 3368
3984 x 2240
2976 x 1680
2400 x 1344
4000 x 4000
2656 x 2656
1984 x 1984
1600 x 1600 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Formats d'image supportés | JPEG,RAW |
| Stabilisateur d'image emplacement | Lentille |
| Rapports d'aspect pris en charge | 1:1,3:2,16:9 |
| Total des megapixels | 25,8 MP |
| Taille du capteur d'image (l xh) | 22,3 x 14,9 mm |
| Format de capteur | APS-C (Système photo avancé type-C) |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Réseau |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vidéo |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 50 ips |
| Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
| Format vidéo pris en charge | H.264,MOV,MP4 |
| Mise au point |
| Mise au point | TTL-CT-SIR |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Modes Auto Focusing (AF) | AI Focus, Autofocus One Shot, Auto Focus asservi |
| Distance minimale de mise au point | 0,25 m |
| Points Auto Focus (AF) | 9 |
| Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto, Manuel |
| Flash |
| Modes flash | Auto, Manuel |
| Verrouillage de l'exposition au Flash | Oui |
| Nombre de guides du flash | 9,8 m |
| Temps de recharge du flash | 3 s |
| Vitesse de synchronisation du flash- | 1/200 s |
| Compensation d'exposition au flash | Oui |
| Correction d'exposition au flash | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Point de montage de patin | Oui |
| Type de point de montage de patin | Griffe |
| Viseur |
| Viseur d'appareil photo | Optique |
| Caméra |
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Incandescent |
| Modes scène | Lueur de chandelles, Enfants, Refermer, Alimentation, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Portrait, Sports |
| Modes de prises de vues | Priorité à l'ouverture, Auto, Manuel, Programme, Mode scène |
| Effets photographiques | Noir&Blanc, Neutre |
| Retardateur automatique | 2,10 s |
| Contrôle de la luminosité de l'affichage | Oui |
| Appareil photo playback | Image unique, Diaporama, Vignette |
| Mode rafale | Oui |
| correction dioptrique | Oui |
| Langues prises en compte | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien |
| Histogramme | Oui |
| Vue en direct | Oui |
| Édition d'images | Rognage, retailler |
| GPS (satellite) | Non |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Système de fichiers camera | DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.31,RAW |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Processeur d'image | DIGIC 8 |
| Contenu de l'emballage |
| Lanière | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Chargeur de batterie inclus | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | Digital Photo Professional 4
EOS Utility
EOS Lens Registration Tool
EOS Web Service Registration Tool
EOS Sample Music
Picture Style Editor |
| Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de batterie | LP-E17 |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui |
| Obturateur |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/4000 s |
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 30 s |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| La vitesse d'obturation | B |
| Autres caractéristiques |
| Type de source d'alimentation | Batterie |
| HD-Ready | Oui |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |