| Mémoire |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Écran |
| Écran | TFT |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Diagonale d'écran (cm) | 7,5 cm |
| Résolution d'affichage | 1036800 points |
| Écran rabattable | Oui |
| Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Système audio | Stéréo |
| Connectivité |
| PictBridge | Non |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Type de connecteur HDMI | Micro |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Système d'objectif |
| Longueur focale | 28 - 60 mm |
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 42 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 90 mm |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 32 |
| Nombre maximum d'ouverture | 4 |
| Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 8/7 |
| Type d'objectif | Zoom standard |
| Taille de filtre | 40,5 mm |
| Nombre de lamelles du diaphragme | 7 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 124 mm |
| Profondeur | 63,4 mm |
| Hauteur | 71,1 mm |
| Poids | 429 g |
| Exposition à la lumière |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| La sensibilité ISO (max) | 204800 |
| Type d'exposition | Manuel, Auto |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Sensibilité ISO | 51200, 12800, 102400, 100, 204800 |
| Nombre de zones de mesure | 1200 |
| Qualité d'image |
| Type d'appareil photo | MILC |
| Mégapixel | 33 MP |
| Type de capteur | Exmor R CMOS |
| Résolution d'image maximale | 7008 x 4672 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 7008 x 4672, 4608 x 3072, 3504 x 2336 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Formats d'image supportés | HEIF, JPEG, RAW |
| Rapport d'aspect du capteur d'image | 3:2 |
| Stabilisateur d'image emplacement | Boîtier de l'appareil photo |
| Total des megapixels | 34,1 MP |
| Taille du capteur d'image (l xh) | 35,9 x 23,9 mm |
| Format de capteur | Plein capteur |
| Déplacement du capteur IS | Oui |
| Déplacement du capteur IS nombre d'arrêts (max) | 7 |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Réseau |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vidéo |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 59,94 ips |
| Informations sur l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Mise au point |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Modes Auto Focusing (AF) | Auto focus multipoints, auto focus continu |
| Détection d'objets par mise au point automatique (AF) | Avion, Véhicule, Animal, Peuple, Oiseau, Train |
| Points Auto Focus (AF) | 759 |
| Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto |
| Viseur |
| Viseur d'appareil photo | Électronique |
| Taille de l'écran de contrôle/viseur | 0.39" |
| Technologie Viewfinder | OLED |
| Viseur | 2359296 pixels |
| Caméra |
| Modes de prises de vues | Auto, Programme, Manuel |
| Compatible avec un montage sur trépied | Oui |
| Réglage du contraste | Oui |
| Appareil photo playback | Image unique, Film |
| suivi automatique | Oui |
| correction dioptrique | Oui |
| Réglage dioptrique | -4 - 3 |
| Batterie |
| Technologie batterie | Lithium |
| Capacité de la batterie | 2280 mAh |
| Type de batterie | NP-FZ100 |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Obturateur |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/8000 s |
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 3600 s |
| Type obturateur de la caméra | Électronique, Mécanique |
| Design |
| Couleur du produit | Noir, Argent |