| Mémoire |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Écran |
| Écran | TFT |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Diagonale d'écran (cm) | 7,7 cm |
| Résolution de l'affichage numérique | 1040000 pixels |
| Rapport d'aspect d'affichage | 3:2 |
| Écran rabattable | Oui |
| Écran LCD orientable | Oui |
| Connectivité |
| PictBridge | Oui |
| HDMI | Oui |
| Type de connecteur HDMI | Mini |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 140,7 mm |
| Profondeur | 76,8 mm |
| Hauteur | 104,8 mm |
| Poids | 701 g |
| Exposition à la lumière |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| La sensibilité ISO (max) | 256000 |
| Type d'exposition | Auto, Manuel |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Matrice, Partiellement, Spot |
| Sensibilité ISO | 100,25600 |
| Qualité d'image |
| Type d'appareil photo | Boîtier d'appareil-photo SLR |
| Mégapixel | 32,5 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 6960 x 4640 pixels |
| Résolution de la capture Photo | RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640x 4640
JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600
JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600
JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344
JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600 |
| Formats d'image supportés | JPEG,RAW |
| Rapports d'aspect pris en charge | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Total des megapixels | 34,4 MP |
| Taille du capteur d'image (l xh) | 22,3 x 14,8 mm |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Réseau |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vidéo |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Durée d'enregistrement vidéo | 29,59 min |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 29,97 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@25fps,1280x720@59.94fps,1920x1080@120fps,1920x1080@25PsF,1920x1080@29.97PsF,1920x1080@59.94fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
| Mise au point |
| Mise au point | TTL-CT-SIR |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Modes Auto Focusing (AF) | AI Focus, Autofocus One Shot, Auto Focus asservi |
| Points Auto Focus (AF) | 45 |
| Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto, Manuel |
| Flash |
| Modes flash | Auto, Manuel |
| Verrouillage de l'exposition au Flash | Oui |
| Vitesse de synchronisation du flash- | 1/250 s |
| Compensation d'exposition au flash | Non |
| Correction d'exposition au flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Point de montage de patin | Oui |
| Type de point de montage de patin | Griffe |
| Viseur |
| Viseur d'appareil photo | Électronique |
| Agrandissement | 0,95x |
| Caméra |
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Manuel, Teinte, Tungstène |
| Modes de prises de vues | Auto, Manuel, Programme |
| Retardateur automatique | 2,10 s |
| Contrôle de la luminosité de l'affichage | Oui |
| Appareil photo playback | Film, Image unique |
| correction dioptrique | Oui |
| Réglage dioptrique | -3 - 1 |
| Zoom de lecture (max) | 10x |
| Langues prises en compte | Multicolore |
| Histogramme | Oui |
| Vue en direct | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Contenu de l'emballage |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de batterie | LP-E6N |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Obturateur |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/16000 s |
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 30 s |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |