| Détails techniques |
| Retardateur | Oui |
| Mémoire |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Écran |
| Écran | TFT |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Résolution de l'affichage numérique | 922000 pixels |
| Rapport d'aspect d'affichage | 4:3 |
| Écran LCD orientable | Non |
| Champ de vision | 100% |
| Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC |
| Connectivité |
| PictBridge | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| HDMI | Oui |
| Connecteur USB | Micro-USB B |
| Type de connecteur HDMI | Micro |
| Port USB | Oui |
| Système d'objectif |
| Zoom optique | 25x |
| Zoom numérique | 4x |
| Longueur focale | 4.5 - 112.5 mm |
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 25 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 625 mm |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 3,2 |
| Nombre maximum d'ouverture | 6,6 |
| Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 13/10 |
| Zooms combinés | 100x |
| Nombre d'éléments asphériques | 2 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 96,9 mm |
| Profondeur | 27,9 mm |
| Hauteur | 56,9 mm |
| Poids | 158 g |
| Poids (y compris la batterie) | 182 g |
| Exposition à la lumière |
| La sensibilité ISO (min) | 80 |
| La sensibilité ISO (max) | 3200 |
| Type d'exposition | Auto |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Spot |
| Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Qualité d'image |
| Type d'appareil photo | Appareil-photo compact |
| Mégapixel | 20,2 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 5184 x 3888 pixels |
| Taille du capteur d'image | 1/2.3" |
| Résolution de la capture Photo | 5184 x 2912, 3648 x 2048, 1920 x 1080, 640 x 360, 5184 x 3456, 3648 x 2432, 2048 x 1368, 640 x 424, 5184 x 3888, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 640 x 480, 3888 x 3888, 2736 x 2736, 1536 x 1536, 480 x 480 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Formats d'image supportés | JPG,RAW |
| Rapports d'aspect pris en charge | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Total des megapixels | 21,1 MP |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Réseau |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Vidéo |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Résolutions vidéo | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Format vidéo pris en charge | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Mise au point |
| Mise au point | TTL |
| Mise au point | Auto |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Auto Focus asservi, auto focus individuel, Suivi autofocus |
| Auto Focus (AF) object detection | Visage |
| Plage de mise au point normale (télé) | 1 - ∞ |
| Plage de mise au point normale (grand angle) | 0.05 - ∞ |
| Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.01 - 0.5 m |
| Zone de mise au point automatique (Grand angle) | 0.01 m |
| Points Auto Focus (AF) | 9 |
| Flash |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash activé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Portée du flash (wide) | 0,5 - 4 m |
| Portée du flash (tele) | 1 - 2 m |
| Connecteur de flash externe | Oui |
| Viseur |
| Viseur d'appareil photo | Électronique |
| Caméra |
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Fluorescent, Fluorescent H, Tungstène |
| Modes scène | Feux d'artifices, Nuit, Portrait, crépuscule |
| Modes de prises de vues | Auto, Mode scène |
| Effets photographiques | Noir&Blanc, Neutre, Film positif, Sepia, Tons chair, Vif |
| Retardateur automatique | 2,10 s |
| Compatible avec un montage sur trépied | Oui |
| Appareil photo playback | Meilleurs moments |
| Langues prises en compte | Multicolore |
| Histogramme | Oui |
| Édition d'images | Rognage, retailler |
| GPS (satellite) | Non |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Système de fichiers camera | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3,RAW |
| Modes de lecture | Playlist, Rotation, Aléatoire, Diaporama |
| support smartphone à distance | Oui |
| Processeur d'image | DIGIC 4+ |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Contenu de l'emballage |
| Dragonne | Oui |
| Chargeur de batterie inclus | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciels fournis | CameraWindow DC
Map Utility
Image Transfer Utility |
| Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 295 clichés |
| Obturateur |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/2000 s |
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 15 s |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| Autres caractéristiques |
| Type de source d'alimentation | Batterie |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |