| Détails techniques |
| Voyants | Oui |
| Mémoire |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Écran |
| Écran | TFT |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Diagonale d'écran (cm) | 7,7 cm |
| Résolution de l'affichage numérique | 1040000 pixels |
| Écran rabattable | Non |
| Champ de vision | 100% |
| Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Connectivité |
| PictBridge | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| HDMI | Oui |
| Type de connecteur HDMI | Mini |
| Port USB | Oui |
| Système d'objectif |
| Monture d'objectif d'interface | Canon EF |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 144,5 mm |
| Profondeur | 71,2 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids (y compris la batterie) | 755 g |
| Exposition à la lumière |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| La sensibilité ISO (max) | 25600 |
| Type d'exposition | Auto, Manuel |
| Correction de l'exposition à la lumière | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Mesure de la lumière | Évaluation (plusieurs motifs) |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 12800, 16000, 25600, Auto |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Programme AE |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | Oui |
| Qualité d'image |
| Type d'appareil photo | Boîtier d'appareil-photo SLR |
| Mégapixel | 20,2 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 5472 x 3648 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 720 x 480, 1920 x 1280, 2736 x 1824, 3468 x 2432, 5184 x 3456, 5472 x 3648 |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Formats d'image supportés | JPG,RAW |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2 |
| Total des megapixels | 20,6 MP |
| Taille du capteur d'image (l xh) | 36 x 24 mm |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Réseau |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Vidéo |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Résolutions vidéo | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 ips |
| Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
| Format vidéo pris en charge | H.264,MOV |
| Mise au point |
| Mise au point | TTL-CT-SIR |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Modes Auto Focusing (AF) | AI Focus, Auto focus multipoints, Autofocus One Shot, Auto Focus sélectif, Auto Focus asservi, auto focus individuel |
| Points Auto Focus (AF) | 11 |
| Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto, Manuel |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | Oui |
| Faisceau d'assistance Autofocus (AF) | Oui |
| Flash |
| Modes flash | Auto, Synchro du second rideau |
| Verrouillage de l'exposition au Flash | Oui |
| Connecteur de flash externe | Oui |
| Vitesse de synchronisation du flash- | 1/180 s |
| Compensation d'exposition au flash | Oui |
| Correction d'exposition au flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Viseur |
| Viseur d'appareil photo | Miroir prismatique |
| Agrandissement | 0,71x |
| Caméra |
| Balance des blancs | Incandescent, Lampe, Sunny, Aquatique |
| Modes scène | Cuisine, Crépuscule, Fleur, Musée, Nuit, Portrait de nuit, Crépuscule |
| Modes de prises de vues | Auto, Priorité objectif, Film, Mode scène |
| Effets photographiques | Film positif |
| Retardateur automatique | 2,10,30 s |
| Compatible avec un montage sur trépied | Oui |
| Contrôle de la luminosité de l'affichage | Oui |
| Appareil photo playback | Meilleurs moments, Vignette |
| correction dioptrique | Oui |
| Réglage dioptrique | -3 - 1 |
| Zoom de lecture (max) | 10x |
| Langues prises en compte | Hébreu, Multicolore |
| Histogramme | Oui |
| Vue en direct | Oui |
| Édition d'images | retailler |
| GPS (satellite) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien |
| Système de fichiers camera | DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
| Fonction anti-poussière | Oui |
| Dégagement oculaire | 2,1 cm |
| Diaporama | Oui |
| Processeur d'image | DIGIC 5+ |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 3.x, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate, Oui, Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Contenu de l'emballage |
| Dragonne | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, AV, USB |
| Chargeur de batterie inclus | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Capuchon d'objectif inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Logiciels fournis | ImageBrowser EX, Digital Photo Professional, PhotoStitch, EOS Utility, Picture Style Editor |
| Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | 7,2 V |
| Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 1090 clichés |
| Capacité de la batterie | 1800 mAh |
| Type de batterie | LP-E6 |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui |
| Obturateur |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/4000 s |
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 30 s |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| Autres caractéristiques |
| Type de source d'alimentation | Champ magnétique terrestre, USB |
| Design |
| Couleur du produit | Tungstène |
| Certification | CE |