| Détails techniques |
| Compensation d'exposition au flash | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Écran |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Rapport d'aspect d'affichage | 16:9 |
| Résolution de l'affichage numérique | 921600 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Écran LCD orientable | Oui |
| Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Dolby Digital 2.0/5.1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Filtre anti-vent | Oui |
| Formats audio pris en charge | LC-AAC, MP4, PCM |
| Connectivité |
| HDMI | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Système d'objectif |
| Zoom optique | 20x |
| Zoom numérique | 250x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Longueur focale | 26.8 - 536 mm |
| Taille de filtre | 5,5 cm |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 2 |
| Nombre maximum d'ouverture | 3,8 |
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 26,8 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 656 mm |
| Système de lentille grand angle | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 635 g |
| Largeur | 73 mm |
| Profondeur | 166,5 mm |
| Hauteur | 80,5 mm |
| Exposition à la lumière |
| Type d'exposition | Auto, Manuel |
| Mesure de la lumière | Spot |
| Réseau |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Vidéo |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, MP4, MPEG4 |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL |
| Débit à une résolution vidéo maximale | 100 Mbit/s |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Support de stockage |
| Type de support de caméscope | Carte mémoire |
| Cartes mémoire compatibles | MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Types de disque supportés | Non |
| Type de cassette vidéo | Non |
| Système de fichiers camera | DCF 2.0, Exif 2.3, MPF |
| Détecteur d'image |
| Total des megapixels | 8,29 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
| Mégapixels effectifs (image) | 8,29 MP |
| Mégapixels effectifs (film) | 8,29 MP |
| Mise au point |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Distance minimale de mise au point | 0,01 m |
| Détection des visages | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | Oui |
| Flash |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash activé, pré-flash |
| Viseur |
| Viseur d'appareil photo | Électronique |
| Viseur | 1555200 pixels |
| Taille de l'écran de contrôle/viseur | 0.24" |
| Caméra |
| Type de caméscope | Caméscope portatif |
| Télécommandé | Oui |
| Retardateur automatique | 10 s |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Compensation de luminosité | Oui |
| Modes de prises de vues | Auto, Manuel |
| Appareil photo playback | Meilleurs moments, Diaporama |
| Ajustement de la qualité d'image | Luminosité |
| support smartphone à distance | Oui |
| Balance des blancs |
| Balance des blancs | Auto, Intérieure, Extérieure |
| Balance des blancs, Extérieur/Outdoor (lumière du jour) | Oui |
| Balance des blancs, Intérieur/Indoor (lumière artificielle) | Oui |
| Balance des blancs, en mode "One-Push" | Oui |
| Capture d'image |
| Résolution d'image maximale | 5440 x 3056 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 5440 x 3056, 4080 x 3056, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 1920 x 1080, 640 x 480 |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, Micro-USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Batterie |
| Technologie batterie | Lithium |
| Tension des piles | 6,8 V |
| Capacité de la batterie | 13 Wh |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Type de batterie | NP-FV70 |
| Obturateur |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/6 - 1/10000 s |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |